Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SYY105 | YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| BSY123 | TEMEL ANATOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BSY121 | FİTNESS | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY119 | SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BSY101 | SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SYY106 | SPOR YÖNETİMİNDE KURUMSAL İLETİŞİM BECERİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| BSY116 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BSY115 | GENEL CİMNASTİK | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY113 | ATLETİZM | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY106 | EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY223 | SPORDA YENİ MEDYA YAKLAŞIMLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SYY217 | SPOR VE STRATEJİK YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BSY205 | GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ - I Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ - II Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY216 | TEMEL MUHASEBEYE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BSY210 | SPOR PSİKOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| BSY207 | YÜZME | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| BSY204 | SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ - III Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY337 | SPOR YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SYY329 | SPOR HUKUKU | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| SYY327 | SPOR İŞLETMECİLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BSY309 | SPORCU BESLENMESİ VE ERGOJENİK YARDIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ IV Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY332 | SPOR PAZARLAMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SYY330 | SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SYY328 | SPOR SOSYOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SEÇMELİ IV Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - I Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY423 | SPOR TESİSLERİNDE FİZİKİ YAPI VE DONANIM STANDARTLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| SYY421 | SPOR YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMASI | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| SYY419 | SPOR İKTİSADI VE POLİTİKALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SYY403 | SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - II Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY414 | SPOR YÖNETİMİ ÖRNEK OLAY ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SYY402 | SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BSY490 | MESLEKİ PROJE | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| - | SEÇMELİ III Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - III Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||