Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BSY119 | SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BSY115 | GENEL CİMNASTİK | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY113 | ATLETİZM | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY103 | FONKSİYONEL ANATOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| BSY101 | SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EGY106 | SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| EGY102 | OBEZİTE VE EGZERSİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BSY121 | FİTNESS | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSY116 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BSY106 | EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY209 | FARKLI YAŞ GRUPLARINDA EGZERSİZ VE SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| BSY207 | YÜZME | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| BSY205 | GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ - I Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ - II Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY210 | SPOR PEDAGOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BSY210 | SPOR PSİKOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| BSY208 | GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BSY204 | SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ - III Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY311 | KORONER SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| EGY309 | FİTNESS II | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| BSY309 | SPORCU BESLENMESİ VE ERGOJENİK YARDIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ANY321 | PSİKOMOTOR GELİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UYGULAMALI SEÇMELİ IV Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY312 | EGZERSİZ PROGRAMI PLANLAMASI | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| BSY312 | SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BSY307 | SPORTİF PERFORMANSI ÖLÇME DEĞERLENDİRME | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SEÇMELİ IV Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - I Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY421 | SPOR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE MONİTÖRİZASYON | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| EGY417 | ALAN UYGULAMASI | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| EGY415 | YAŞLILARDA EGZERSİZ VE BESLENME | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| EGY407 | SPOR SAKATLIKLARI VE SONRASI PERFORMANS YAPILANMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - II Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY412 | YAŞAM BOYU SPOR VE EGZERSİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| EGY410 | SPOR KONDİSYONERLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BSY490 | MESLEKİ PROJE | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| - | SEÇMELİ III Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - III Secmeli | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||